• Hem
  • »
  • Blogg
  • »
  • Guide
  • »
  • Hur Långt Kan Man Slå Med Olika Golfklubbor?

Hur Långt Kan Man Slå Med Olika Golfklubbor?

Skriven Av Rikard Hedman  | Uppdaterad: 27 jul 2024

I denna guide har vi sammanställt olika tabeller över hur långt man kan slå en golfboll med olika typer av golfklubbor.

Välkommen till vår guide om hur långt du kan förvänta dig att slå en golfboll beroende på vilken golfklubba du använder! För att bli en skicklig golfare är det viktigt att förstå hur varje golfklubba fungerar och vilken typ av slag som passar bäst med varje klubba. En av de viktigaste faktorerna att överväga när man väljer en golfklubba är dess längd, vilket kan påverka hur långt du kan slå bollen.

I denna guide kommer vi att gå igenom vilka golfklubbor som passar bäst för olika slagsituationer och hur långt du kan förvänta dig att slå bollen med varje klubb. Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren golfare, kommer denna guide att ge dig användbar information som hjälper dig att förbättra ditt golfspel och göra bättre val på golfbanan.

Är du intresserad av liknande information kan du se tabeller över genomsnittlig höjd på golfslag, samt en tabell över genomsnittlig svinghastighet.

Distans Utifrån Golfklubba – Män

Siffrorna i tabellen är ungefärliga och det kan ses i nybörjarsektionen att antalet slag med 2-4 järn inte är särskilt imponerande. Det kan till och med vara ambitiöst att ha så få slag som 2-3 järn i Medel-kolumnen. Dessa klubbor är svåra att slå och kräver vanligtvis hög tekniknivå och svinghastighet för att uppnå önskat avstånd. Det rekommenderas att de flesta nybörjare och spelare med höga handikapp undviker att använda dessa klubbor under en längre tid.

KlubbaNybörjareMedelBraUtmärkt
Driver165 m (180 yds)201 m (220 yds)229 m (250 yds)256 m (280 yds)
3 Wood155 m (170 yds)192 m (210 yds)206 m (225 yds)215 m (235 yds)
5 Wood137 m (150 yds)178 m (195 yds)187 m (205 yds)201 m (220 yds)
Hybrid133 m (145 yds)165 m (180 yds)174 m (190 yds)192 m (210 yds)
2 Iron91 m (100 yds)165 m (180 yds)174 m (190 yds)196 m (215 yds)
3 Iron91 m (100 yds)155 m (170 yds)165 m (180 yds)187 m (205 yds)
4 Iron91 m (100 yds)146 m (160 yds)155 m (170 yds)178 m (195 yds)
5 Iron110 m (120 yds)142 m (155 yds)151 m (165 yds)169 m (185 yds)
6 Iron110 m (120 yds)133 m (145 yds)146 m (160 yds)160 m (175 yds)
7 Iron101 m (110 yds)128 m (140 yds)137 m (150 yds)151 m (165 yds)
8 Iron91 m (100 yds)119 m (130 yds)128 m (140 yds)142 m (155 yds)
9 Iron82 m (90 yds)105 m (115 yds)114 m (125 yds)133 m (145 yds)
Pitching Wedge73 m (80 yds)91 m (100 yds)101 m (110 yds)123 m (135 yds)
Gap Wedge55 m (60 yds)82 m (90 yds)91 m (100 yds)114 m (125 yds)
Sand Wedge50 m (55 yds)73 m (80 yds)87 m (95 yds)105 m (115 yds)
Lob Wedge37 m (40 yds)55 m (60 yds)73 m (80 yds)96 m (105 yds)

Distans Utifrån Golfklubba – Dam

I genomsnitt slår kvinnor kortare än män. Den avancerade kategorin kan vara en kortare sträcka än den avancerade kategorin hos herrarna. Men när man jämför liknande avstånd i kategorin bra med genomsnittlig kategori hos männen är damernas precision mycket högre än männens.

KlubbaNybörjareMedelBraUtmärkt
Driver137 m (150 yds)160 m (175 yds)183 m (200 yds)210 m (230 yds)
3 Wood114 m (125 yds)137 m (150 yds)165 m (180 yds)192 m (210 yds)
5 Wood101 m (110 yds)128 m (140 yds)160 m (175 yds)183 m (200 yds)
Hybrid96 m (105 yds)123 m (135 yds)155 m (170 yds)178 m (195 yds)
2 Iron96 m (105 yds)123 m (135 yds)155 m (170 yds)174 m (190 yds)
3 Iron91 m (100 yds)114 m (125 yds)146 m (160 yds)169 m (185 yds)
4 Iron82 m (90 yds)110 m (120 yds)137 m (150 yds)165 m (180 yds)
5 Iron73 m (80 yds)101 m (110 yds)128 m (140 yds)155 m (170 yds)
6 Iron64 m (70 yds)91 m (100 yds)119 m (130 yds)146 m (160 yds)
7 Iron59 m (65 yds)82 m (90 yds)110 m (120 yds)137 m (150 yds)
8 Iron55 m (60 yds)73 m (80 yds)101 m (110 yds)128 m (140 yds)
9 Iron50 m (55 yds)64 m (70 yds)87 m (95 yds)119 m (130 yds)
Pitching Wedge46 m (50 yds)55 m (60 yds)73 m (80 yds)105 m (115 yds)
Gap Wedge41 m (45 yds)50 m (55 yds)64 m (70 yds)87 m (95 yds)
Sand Wedge37 m (40 yds)46 m (50 yds)55 m (60 yds)78 m (85 yds)
Lob Wedge32 m (35 yds)41 m (45 yds)46 m (50 yds)64 m (70 yds)

Distans Utifrån Golfklubba – Seniorer

Senoirer tenderar att slå lite kortare än yngre golfare, även om många erfarna äldre golfare ofta har exeptionell teknik som tillåter de att slå hårdare och snabbare än vad deras fysiska förmåga kanske skulle kunna utan rätt teknik.

KlubbaSenior MedelavståndSenior PGA Tour Champions
Driver179 m (196 yds)255 m (279 yds)
3-wood158 m (173 yds)219 m (240 yds)
5-wood150 m (164 yds)207 m (227 yds)
Hybrid146 m (160 yds)203 m (222 yds)
2 Iron143 m (156 yds)198 m (217 yds)
3 Iron138 m (151 yds)191 m (209 yds)
4 Iron133 m (145 yds)183 m (200 yds)
5 Iron126 m (138 yds)175 m (191 yds)
6 Iron119 m (130 yds)164 m (180 yds)
7 Iron112 m (123 yds)154 m (169 yds)
8 Iron104 m (114 yds)144 m (157 yds)
9 Iron96 m (105 yds)133 m (146 yds)
Pitching Wedge89 m (97 yds)124 m (136 yds)
Gap Wedge81 m (89 yds)111 m (122 yds)
Sand Wedge75 m (82 yds)99 m (108 yds)
Lob Wedge68 m (74 yds)89 m (97 yds)

Hur Långt Slår Golfproffsen?

Om du någonsin undrat hur snabbt och långt vissa av de mest ikoniksa PGA-proffsen slår kan du se följande tabell. Kom ihåg att detta är några av de bästa golfspelarna i världen.

KlubbaBryson De ChambeauDustin JohnsonRory McIlroyTiger WoodsJack NicklausLPGA Tour Averages
Driver251 m297 m285 m329 m271 m233 m
3 Wood222 m270 m258 m297 m242 m215 m
5 Wood210 m251 m244 m274 m224 m197 m
3 Iron194 m207 m180 m
4 Iron186 m233 m216 m248 m196 m170 m
5 Iron177 m215 m206 m234 m183 m160 m
6 Iron167 m201 m194 m215 m170 m150 m
7 Iron157 m187 m183 m203 m155 m140 m
8 Iron146 m173 m170 m183 m144 m130 m
9 Iron135 m160 m157 m172 m135 m119 m
Pitching Wedge124 m146 m144 m154 m124 m108 m

Erfarenhetsnivå – Påverkan På Svinghastighet & Distans

Självförtroende och skicklighet gör stor skillnad när det gäller att träffa drivern effektivt och i sweet spot.

FärdighetsnivåDriver DistansSvinghastighet
Nybörjare174 m (190 yds)129 km/h (80 mph)
Medel201 m (220 yds)151 km/h (94 mph)
Bra219 m (240 yds)161 km/h (100 mph)
Utmärkt242 m (265 yds)177 km/h (110 mph)
PGA Tour Medel251 m (275 yds)183 km/h (114 mph)
Kvinnors Medel165 m (180 yds)124 km/h (77 mph)
LPGA Tour Medel199 m (218 yds)151 km/h (94 mph)